01月31日(土) 秋葉原に行くぞ! |
|
01月30日(金) 午後は荻窪? |
|
01月29日(木)晴れ 飲み会には行かず。 |
|
01月28日(水) 終電。 |
|
01月27日(火) 終電。 |
|
01月26日(月) 徹夜。 |
|
01月25日(日) 散髪。 |
|
01月24日(土) 出勤? |
|
01月23日(金) 指定休日。 |
|
01月22日(木) 終電。 |
|
01月21日(水)晴れ うぁぁぁぁぁ! |
|
01月20日(火)晴れ 乗り過ごす |
|
01月19日(月)曇り時々雨 うれしはずかし |
|
01月18日(日)晴れ 休日出勤。 |
|
01月17日(土)曇り ? |
|
01月16日(金)曇り ? |
|
01月15日(木)晴れ 眠い。 |
|
01月14日(水)くもり ツライ。 |
|
01月13日(火)雨のち曇り 涼しかった? |
01月12日(月)晴れ 成人式。出勤。 |
|
01月11日(日)晴れ 寝眠。 |
|
01月10日(土) 出勤。 |
|
01月09日(金)晴れ? 新年会及び歓迎会 |
|
01月08日(木)晴れ? 1日中会社! |
|
01月07日(水)晴れ TD病院。 |
|
01月06日(火)晴れ 天気はいいけど... |
|
01月05日(月)晴れ 出勤! |
|
01月04日(日)晴れ 休み終了。 |
|
01月03日(土)晴れ 寝過ぎ。 |
|
01月02日(金)晴れ 暖かかった! |
|
01月01日(木)晴れ あけおめことよろ |
|
ベアボーンの場合 | ||||
ベア | 29,500 | 1 | 29,500 | Shuttle SN45G(ケース、マザー、電源) |
CPU | 8,980 | 1 | 8,980 | AMD AthlonXP 2500+ Barton |
VGA | 9,270 | 1 | 9,270 | Sapphaia Radeon9200 128MB DDR AGP CRT/DVI/TV(1024-9C13-01-SA-SB) |
クーラ | 3,699 | 1 | 3,699 | ByCPU ALPHA PAL8045T |
ファン | 680 | 1 | 680 | ByCPU xinruilian RDL8025S 2000rpm 22dB |
シンク | 980 | 1 | 980 | ByChip ZALMAN ZM-NB47J |
シンク | 880 | 1 | 880 | ByChip ZALMAN ZM-NB32J |
HDD | 7,570 | 1 | 7,570 | Maxtor 6Y080P0(ATA133 80GB 7200rpm 流体 8MB) |
メモリ | 9,470 | 1 | 9,470 | Transend TS64MLD64V4F3 PC3200 512MB |
合 計 | - | - | 71,029 | (74,581) |
古ケース(ケース、電源有り)の場合 | ||||
マザー | 12,770 | 1 | 12,770 | ABIT NF7-SL |
CPU | 8,980 | 1 | 8,980 | AMD AthlonXP 2500+ Barton |
VGA | 9,270 | 1 | 9,270 | Sapphaia Radeon9200 128MB DDR AGP CRT/DVI/TV(1024-9C13-01-SA-SB) |
クーラ | 3,699 | 1 | 3,699 | ByCPU ALPHA PAL8045T |
ファン | 680 | 1 | 680 | ByCPU xinruilian RDL8025S 2000rpm 22dB |
ファン | 680 | 2 | 1,360 | ByCace xinruilian RDL8025S 2000rpm 22dB |
シンク | 980 | 1 | 980 | ByChip ZALMAN ZM-NB47J |
シンク | 880 | 1 | 880 | ByChip ZALMAN ZM-NB32J |
HDD | 7,570 | 1 | 7,570 | Maxtor 6Y080P0(ATA133 80GB 7200rpm 流体 8MB) |
メモリ | 9,470 | 1 | 9,470 | Transend TS64MLD64V4F3 PC3200 512MB |
ベイ | 3,820 | 1 | 3,820 | Scythe SF-609 |
合 計 | - | - | 59,479 | (62,453) |
[戻る] |